產(chǎn)品名稱:軋花網(wǎng)
 產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼絲,中低碳鋼絲,銅絲等
 編織特點(diǎn):先軋后編,雙向隔波彎曲、緊鎖彎曲、平頂彎曲、 雙向彎曲、單向隔波彎曲;結(jié)構(gòu)堅(jiān)固
絲徑  | 孔經(jīng)  | 長度  | 重量  | 絲徑  | 孔經(jīng)  | 長度  | 重量  | 
3.00  | 30  | 30  | 104  | 1.00  | 8  | 30  | 43  | 
3.00  | 25  | 30  | 122  | 1.00  | 6  | 30  | 54  | 
3.00  | 20  | 30  | 149  | 1.00  | 5  | 30  | 63  | 
2.00  | 25  | 30  | 60  | 0.90  | 8  | 30  | 32  | 
2.00  | 20  | 30  | 70  | 0.90  | 6  | 30  | 40  | 
1.8  | 25  | 30  | 55  | 0.90  | 5  | 30  | 48  | 
1.8  | 15  | 30  | 70  | 0.80  | 6  | 30  | 33  | 
1.60  | 15  | 30  | 70  | 0.80  | 5  | 30  | 38  | 
1.60  | 12  | 30  | 71  | 0.8  | 3  | 30  | 57  | 
1.60  | 10  | 30  | 84  | 0.80  | 2.4  | 30  | 76  | 
1.60  | 8  | 30  | 100  | 0.70  | 5  | 30  | 29  | 
1.40  | 15  | 30  | 45  | 0.70  | 2.45  | 30  | 58  | 
1.40  | 12  | 30  | 54  | 0.70  | 1.9  | 30  | 72  | 
1.40  | 1.0  | 30  | 65  | 0.70  | 1.5  | 30  | 83  | 
1.40  | 8  | 30  | 78  | 0.60  | 4  | 30  | 30  | 
1.20  | 12  | 30  | 42  | 0.60  | 2  | 30  | 54  | 
1.20  | 10  | 30  | 47  | 0.60  | 1.3  | 30  | 75  | 
1.20  | 8  | 30  | 60  | 0.50  | 1.32  | 30  | 52  | 
1.20  | 5  | 30  | 85  | 0.50  | 1.0  | 30  | 60  | 
產(chǎn)品用途:多用于礦山、煤廠、建筑等行業(yè)

